PNK MR-T系列羅茨真空泵性能優勢
規格參數
技術參數 | 單位 | PNK MR 1100T |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 1100 |
L/S | 300 | |
極限真空 | Pa | ≤0.05 |
最大允許壓差 | Pa | ≥1×104 |
功率 | Kw | 4 |
轉速 | rpm | 2900 |
進氣口 | mm | 150 |
出氣口 | mm | 100 |
重量 | kg | 290 |
推薦前級泵 | PNK SP 0250/0300 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1